Название | Значение |
Fabric Type | Broadcloth |
Тип изделия | Верхняя одежда и пальто |
Тип Уличной Одежды | Куртки |
Пол | Мужчины |
Длина одежды | Стандартный |
Манжеты | Эластичный рукав |
Производитель | Touching Natural |
Тип застёжки | Молния |
Капюшон | Есть |
Воротник | Воротник-хомут |
Украшение | Нет |
Тип рукава | Классические |
Рисунок | Рисунок |
Стиль | Активный |
Материал подкладки | Хлопок |
Detachable Part | Ни один |
Тип | Классические |
Материал | Полиэстер,Спандекс |
Толщина | Классические |
Collar | Hooded |
Размер модели | CFY041 |
Item Type | Outerwear & Coats |
Outerwear Type | Jackets |
Gender | Men |
Type | Cardigans |
Material | Cotton,Polyester |
Мужчины куртка размер диаграммы
CN Размер | Плечо (см) | Груди (см) | Рукава (см) | Длина (см) | Манжеты (см) | ||||||||||
М | 47.0 | 116.0 | 72.0 | 71.0 | 21.0 | ||||||||||
L | 49.0 | 122.0 | 73.0 | 73.0 | 23.0 | ||||||||||
XL | 51.0 | 128.0 | 74.0 | 75.0 | 23.0 | ||||||||||
XXL | 53.0 | 134.0 | 75.0 | 77.0 | 24.0 | ||||||||||
Брюки размер диаграммы
CN Размер | Талии (см) | Бедра (см) | Манжеты (см) | Длина (см) | Передняя рост (см) | Обратно рост (см) | |||||||||||||
М | 80(29-30) | 106.0 | 43.0 | 104.0 | 29.5 | 41.0 | |||||||||||||
L | 84(31-32) | 110.0 | 44.0 | 106.0 | 30.0 | 41.5 | |||||||||||||
XL | 88(33-34) | 114.0 | 45.0 | 108.0 | 30.5 | 42.0 | |||||||||||||
XXL | 92(35-36) | 118.0 | 46.0 | 112.0 | 31.0 | 42.5 | |||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||||
1: как измеряется стороны, 1-2 см разница в размер принят | ||||||||||||||
2: наш размер может быть 1-2 Размер меньше, чем сша/ес, размер, пожалуйста, проверьте размер таблицы Тщательно перед заказом | ||||||||||||||
(Спор будет отказано, если покупатель выберите неправильный размер) |