Название | Значение |
ПЗУ | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Сообщение,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 3000 |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Португальский,Итальянский |
Размер | 135 x 66 x 10mm |
Cellular | GSM, WCDMA |
Model Number | s660 |
Разблокировка телефона | Да |
Цвет дисплея | Цвет |
Камера | 8 MP |
Производитель | Lenovo |
Толщина | Нормальный (>10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA |
Разрешение дисплея | 960x540 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 4,7 |
Модель Lenovo | S660 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
ОЗУ | 1 ГБ |
Режим диапазона | 1SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | MTK |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S668T : (Для покупателей, которые GSM sim-карты) 2 г: GSM 900/1800/1900 3 г: TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 мГц
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворенность клиентов: --- --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||