Название | Значение |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 2200mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский |
Размер | 142.6*72.1*9.35mm |
Doogee Model | Другой |
Model Number | Doogee Y100 Pro |
CPU | MTK6735 Quad Core |
GPU | Mali-T720 |
Camera | Front Camera: 8.0MP Rear Camera: 13.0MP |
SCREEN | 5.0 Inch 1280*720px |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G | WCDMA 900/1900/2100MHz |
4G | FDD LTE: 800/1800/2100/2600MHz |
OS | Android OS 5.1 |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 720P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Doogee |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,0 |
Google играть | Да |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Тип батареи | Съёмный |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Dual-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | 4-6hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Основные характеристики | ||||
Производитель | Doogee | |||
Название модели | Valencia 2 Y100 Pro | |||
Цвет | Серебристый, Серый | |||
Система | ||||
Операционная система | Android | |||
Процессор | MTK6735 четырехъядерный процессор, 1.3 ГГц | |||
Графический процессор | Mali-T720 MP2, 600 МГц | |||
Оперативная память | 2 ГБ | |||
Встроенная память | 16 ГБ | |||
Слот памяти | Поддержка карт памяти до 128 ГБ | |||
Экран | ||||
Тип дисплея | IPS , OGS | |||
Размер экрана | 5.0 дюймов | |||
Разрешение экрана | 1280×720 пикселей, HD, 294 ppi | |||
Количество цветов | 24 бит, более 16 млн. | |||
Связь | ||||
Беспроводное подключение | GSM, 3G, 4G, GPS, Wi-Fi | |||
Частота | 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц | |||
3G: WCDMA 900/1900/2100 МГц | ||||
4G: FDD-LTE 1800/2100/2600 МГц | ||||
Bluetooth | 4.0 | |||
WiFi | 802.11 b/g/n/ac 2.4/5 ГГц, Поддержка Hotspot | |||
GPS позиционирование | GPS чип, A-GPS | |||
Камера | ||||
Встроенные камеры | Фронтальная, тыльная | |||
Тыльная камера | Sony 13.0 Мп, Диафрагма F/2.0, AF, IS | |||
Фронтальная камера | 8.0 Мп, OV5670, F/2.2 | |||
Видеозапись | Есть | |||
Разъемы | ||||
Слот для SIM-карт | Одновременная поддержка двух SIM-карт | |||
Слот для карты TF | Есть | |||
Разъем micro-USB | Есть | |||
Аудиовыход | Есть | |||
Микрофон | Есть | |||
Динамик | Есть | |||
Мультимедиа | ||||
Видео формат | 3GP, MP4, RMVB | |||
Аудио формат | WAV, AMR, MP3 | |||
Формат изображения | GIF, JPEG, BMP, PNG | |||
FM-радио | Есть, необходимы наушники. | |||
Языки и функции | ||||
Языки | Индонезийский, Bahasa Melayu, Каталанский, Чешский, Датский, Немецкий, Эстонский, Английский, Испанский, Филиппинский, Французский, Хорватский, Итальянский, Латышский, Литовский, Венгерский, Голландский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Словенский, Словацкий, Финский, Шведский, Вьетнамский, Турецкий, Греческий, Болгарский, Русский, Сербский, Украинский, Армянский, Иврит, Урду, Арабский, Персидский, Амхарском, Хинди, Бенгальский, Тайский, Бирманский, Камбоджа, Корейский, Традиционный/упрощенный китайский | |||
Датчики | Датчик гравитации, датчик освещенности, датчик приближения | |||
Дополнительные функции | 4G, 3G, Wi-Fi, GPS, FM, Bluetooth-гарнитура, eBook, Электронная почта, обмен сообщениями, Обои, Календарь, Калькулятор, Часы, Камеры, Модем и портативный Hotspot, HotKnot, Уведомление, Умный будильник, Быстрая зарядка аккумулятора и др. | |||
Аккумулятор | ||||
Тип | Литиевый | |||
Емкость | 2200 мАч | |||
Время ожидания | До 2-3 дней | |||
Зарядное устройство | Micro-USB, Зарядное устройство | |||
Размер и вес | ||||
Габариты | 142.6 x 72.1 x 9.35 мм | |||
Вес | 151 грамм | |||
Комплект поставки | ||||
Телефон | ||||
Аккумулятор | ||||
USB-кабель | ||||
Руководство пользователя | ||||
Зарядное устройство | ||||
Защитная пленка |
1. Как правило, мы объявим реальная цена на счета/Билл, если есть иметь налоги, вы должны оплатить его. Мы не будем нести таможенные налоги. Если у вас есть особые пожелания, пожалуйста, свяжитесь с нами.
2. В Вариант отгрузки, если вы выбираете DHL, не включая DHL, заказ пошлины, или Комиссии DHL таможенное оформление или складского хранения стоимость.
3. Русский Друг обратите внимание!! Обычно мы отправляем русский russiam специальные грузов, если вы выбираете Бесплатная доставка (15-60дней), Но если вы выбираете Продавца ДОСТАВКА метод , Мы грузим Россия CDEK Которая будет никаких налогов, нет, SAFTER и быстрее (10-18days). Отслеживания WEDSITE: en.4px.com. Нажмите здесь --: Нажмите здесь, чтобы войти отгрузки страницы
4. Бразилия друг внимание!!! Если вы выбираете продавца ДОСТАВКА метод , Мы грузим Бразилия Rmail плюс (25-35дней), который никаких налогов и safter!!! Отслеживание сайте: en.4px.com нажмите здесь --: Нажмите мне перехода отгрузки страницы
5. Пожалуйста, откройте участок в пост офицер присутствия, если груз поврежден или пустой (Украден), пожалуйста, попросите почтовое отделение, чтобы предоставить официальные документ, особенно претензию запрос бумаги.
6. Об AnTuTu тест, в зависимости от сотовый телефон состояние, когда AnTuTu тест, И если оценка по-разному с нашим Скриншот посмотреть, это нормальное явление
7. Если у вас возникли проблемы с вашего телефона, Пожалуйста, проверьте наш ссылку FAQ первый, она может помочь вам решить эту проблему быстро. нажмите здесь --: Нажмите здесь, чтобы войти FAQ страницы