Название | Значение |
Размер | 144*75.2*8.9mm |
Разрешение дисплея | Другой |
Модель Meizu | Другой |
Размер дисплея | Другой |
Камера | Другой |
Brand Name | MEIZU MX4 |
Cellular | GSM, WCDMA ,FDD-LTE |
Frequency | GSM,3G: WCDMA 2100MHz ,FDD 1800MHz |
CPU | A17 GHz x 4 + A7 1.7GHz x 4 (MediaTek 6595) |
Operating system | Android 4.4 |
Flash | 16G EMMC +2GB |
Model Number | MEIZU MX4 |
Screen LCD Type | IPS |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Meizu |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четыре+четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
Дата выпуска | 2013 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Samsung |
Время Разговора | Up To 6Hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Норвежский,Другой |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 3100mA |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Обратите внимание:
TDD-LTE версия:
4 г: TDD-LTE 2600/1900/2300;
3 г: UMTS WCDMA 850/1900/2100 мГц, TD-SCDMA 1900/2000 мГц;
2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц
FDD-LTE версия:
4 г: FDD LTE 1800/2100/2600 мГц;
3 г: UMTS WCDMA 850/900/1900/2100 мГц;
2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц
-Samsung A17 2.2 ГГц x 4 + A7 1.7 ГГц x 4 (mediatek 6595)
-2 ГБ оперативной памяти 16 ГБ/32 ГБ ROM
- Flyme 4 (на базе Android OS 4.4)
-5.36 дюймов IPS 1920x1152 P сенсорный экран
-Две камеры переднего 2.0MP назад 20.7MP
-Встроенная Wi-Fi Bluetooth OTG GPS NFC
|