Название | Значение |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,2 |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
ОЗУ | 3 ГБ |
Режим диапазона | 1SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Qualcomm |
Камера | 20.0MP |
ПЗУ | 16 ГБ |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Видеоплеер HD |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Отремонтированный |
Емкость батареи (мАч) | 3200mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Норвежский,Другой |
Размер | 146.8x73.3x8.2mm |
Unlock Phones | Yes |
Feature | GPS Navigation,Email,FM Radio,MP3 Playback,Touchscreen,Bluetooth,Wi-Fi |
Language | English,Russian,German,French,Spanish,Polish,Portuguese,Italian,Norweg |
Thickness | Slim(9mm-10mm) |
Camera | 20.7 |
Announced | 2014, February |
Screen LCD Type | TFT |
Разблокировка телефона | Да |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Sony |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Модель Сони | Xperia z |
Оригинальный Sony Xperia Z2 3 г и 4 г 20.7Mp камеры Quad Core WIFI GPS 5.2 "tounch экран разблокирована сотовый телефон
Фото посмотреть:
Спецификация:
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900-D6502, D6503, D6543 |
3 г сети | HSDPA 850/900/1700/1900/2100-D6502, D6503, D6543 | |
4 г сети | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600-D6503 | |
LTE 850/900/1700/1800/1900/2100/2600-D6543 | ||
SIM | Микро-сим | |
Объявил | 2014, февраль | |
Статус | . Выпущено 2014, апрель |
Тело | Размеры | 146.8x73.3x8.2 мм (5.78x2.89x0.32) |
Вес | 163 г (5.75 унц.) | |
Дисплей | Тип | IPS ЖК-емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 1080x1920 пикселей, 5.2 дюйм(ов) (около 424 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да, до 10 пальцев | |
Защиты | Разбить доказательства и устойчивый к царапинам стекло | |
-TRILUMINOS дисплей |
Звук | Типы оповещений | Вибрация, mp3 рингтоны |
Громкоговоритель | Да, стереодинамики | |
3.5 мм разъем | Да |
Памяти | Карты слот | MicroSD, до 128 ГБ |
Внутренняя | 16 ГБ, 3 ГБ оперативной памяти |
Данных | GPRS | До 107 кбит/с |
Край | До 296 кбит/с | |
Скорость | HSDPA, 42 Мбит/с; HSUPA, 5.8 Мбит/с; LTE, CAT4, 50 Мбит/UL, 150 7.2Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11/b/g/n/AC, Wi-Fi прямой, DLNA, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP | |
NFC | Да | |
USB | Да, MicroUSB v2.0 (МХЛ 3), USB-USB On-ходу, USB-хост |
Камеры | Основной | 20.7 MP, 5248X3936 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка |
Особенности | 1/2. 3 \\\\\\\\\\\\\\ '\\\\\\\\\\\\\\ "Размер сенсора, гео-тегов, сенсорный фокус, распознавание лица, стабилизация изображения, HDR панорама | |
Видео | Да, 2160p30fps, 1080P60Fps, 720p120fps, стабилизация видео, HDR | |
Вторичного | Да, 2.2 МП, 1080P30fps |
Особенности | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon MSM8974AB 801 | |
Процессор | Четырехъядерный процессор 2.3 ГГц Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас, барометр | |
Сообщений | SMS (режим просмотра), MMS, Email, IM, Push Email | |
Браузер | HTML5 | |
Радио | FM-радио с RDS | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
JAVA | Да, через эмулятор Java MIDP | |
Цвета | Черный, белый, фиолетовый (D6502, D6503)/черный, белый (D6543) | |
Стандартный accessries:
1 * Sony Z2 телефон
1 * зарядное устройство
1 * кабель для передачи данных
1 * Руководство книги
1 * Наушники
Аксессуары не оригинал.
, Комплект только телефон = без аксессуаров
Если вам нужны аксессуары, пожалуйста, выбрать полный набор.