Название | Значение |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский |
Размер | 144.5*8.9*71.6mm |
Screen LCD Type | IPS |
CPU | MTK6732 1.5GHz quad core |
OS | Android 5.0 |
Camera | Back 13.0MP Front 2.0MP |
2G | GSM:band 2/3/5/8 (850/900/1800/1900) |
3G | WCDMA:band 1/8 (900/2100) |
4G | FDD-LTE:band 1/3/7/20 (800/1800/2100/2600) |
is_customized | Yes |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Elephone |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Восьмиядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,0 |
Google играть | Да |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 3 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | 4-6 hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
Elephone Model | P6000 про |
Емкость батареи (мАч) | 2700mAh |
От продажи 1119 для Elephone P6000 (нажмите здесь)
| От продажи 2129.99 для Elephone P6000 (нажмите здесь)
|
Если вам нравится этот телефон, вы можете выбрать пачке ниже:
Комплект | Пакет ( Нажмите на ссылку, чтобы узнать больше ) | Фотографии | ||
Стандартный | Оригинальной упаковке (телефон x 1 + USB-кабель x 1 + Бесплатно X 1 + X 1 + Руководство пользователя X1) + Бесплатные подарки (протектор экрана X1 + SDCARD читатель X 1 + держатель телефона X 1) | |||
Добавить 16 ГБ карты | Стандартный + 16 ГБ TF карты X 1 | |||
Добавить 32 ГБ карты | Стандартный + 32 ГБ TF карты X 1 | |||
Добавить закаленное | Стандартный + BLU-RAY закаленное X 1 | |||
Добавить кожаный чехол | Стандартный + Флип кожаный чехол X 1 | |||
Добавить Xiaomi наушники | Стандартный + Xiaomi наушники X 1 | |||
Дополнительные аксессуары | Оригинал Xiaomi MI группа | 10400 мАч Xiaomi Банк питания | Blutooth пульт дистанционного спуска затвора |
Facebook.com/astrael.kokeb?sk=wall | Share.weiyun.com/689bc3849fb188a3d6664ddc62085595?pt=1 |
, Оценка видео Elephone P6000 : Www.youtube.com/watch?v=op-PVlXTmFE
На складе ПЗУ P6000 20150124: Bbs.elephone.hk/thread-2026-1-1.html
Новый ROM Flyme ElEPhone_P6000_V6 20150310: Bbs.elephone.hk/thread-2569-1-1.html
Android 5.0 для P6000 Beta2 версия 20150306: Bbs.elephone.hk/thread-2443-1-1.htm
Поддержка нескольких языков как скриншоты показывает:
Спецификации: | |||||
Основные характеристики | Производитель | Elephone | |||
Название модели | P6000 | ||||
Цвет | Белый Черный | ||||
Операционная система | Android-4.4 (Android 5.0 OTA обновления в ближайшее время) | ||||
Процессор | MTK6732 64-бит Quad Core 1.5 ГГц | ||||
Графический процессор | Мали T760 | ||||
Оперативная память | 2 Гб | ||||
Встроенная память | 16 Гб. Доступный объем внутренней памяти телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного | ||||
Слот памяти | Возможность расширения до 64 Гб | ||||
| |||||
Экран | Тип дисплея | Емкостный Сенсорный Экран | |||
Размер экрана | 5.0 дюймов | ||||
Разрешение экрана | 1280 × 720 пикселей, HD | ||||
Количество цветов | 16 млн. | ||||
| |||||
Связь и коммуникации | Беспроводное подключение | GSM, 3G, 4G,GPS, Wi-Fi, | |||
Частота | 2G: GSM 800/1800/2100/2600 МГц | ||||
3G: WCDMA 900/2100 МГц | |||||
4G: FDD-LTE: B1/B3/B7 800/1800/2100/2600 МГц | |||||
Bluetooth | 4.0 | ||||
WiFi | 802.11 b/g/n, Поддержка Hotspot | ||||
GPS навигация | GPS чип, поддержка A-GPS, EPO | ||||
| |||||
Камера | Встроенные камеры | Фронтальная, тыльная | |||
Тыльная камера | 13.0MP | ||||
Фронтальная камера | 2.0MP | ||||
Видеозапись | Есть | ||||
| |||||
Разъемы | Слот для SIM-карт | Одновременная поддержка двух SIM-карт | |||
Слот для карты FT | Есть | ||||
Разъем micro-USB | Есть | ||||
Аудиовыход | Есть | ||||
Микрофон | Есть | ||||
Динамик | Есть | ||||
| |||||
Мультимедиа | Видео формат | 3GP, MP4, RMVB | |||
Аудио формат | WAV, AMR, MP3 | ||||
Формат изображения | GIF, JPEG, BMP, PNG | ||||
FM-радио | Есть, необходимы наушники. | ||||
| |||||
Языки и функции | Языки | Английский, Арабский, Болгарский, Чешский, Датский, Голландский, Филиппинский, Финский, Французский, | |||
Датчики | Датчик гравитации, датчик освещенности, датчик приближения, электронный компас | ||||
Дополнительные функции | 4G-сети, 3G-сети, беспроводные сети Wi-Fi, GPS-навигация, FM-радио, Bluetooth, Ebook, Электронная почта, Обмен сообщениями, Обои, Календарь, Калькулятор, Часы, Камеры и др. | ||||
| |||||
Аккумулятор | Тип | Литиевый | |||
Емкость | 2600mAh | ||||
В режиме разговора | До 6 часов | ||||
Зарядное устройство | USB, Зарядное устройство | ||||
| |||||
Размер и вес | Габариты | 144.5*71.6*8.9mm | |||
Вес | 0.8KG | ||||
Комплект поставки | Телефон | ||||
Аккумулятор | |||||
USB-кабель | |||||
Руководство пользователя | |||||
Зарядное устройство |