Название | Значение |
Модель Lenovo | A766 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2013 |
ОЗУ | 512 МБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 5 MP |
Время Разговора | 3-5 hours |
ПЗУ | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Размер дисплея | 4,0 |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 2000 |
Тип камеры | 1 камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский |
Размер | 142.0x73.0x9.5mm |
Model Number | A766 |
Screen LCD Type | IPS |
is_customized | Yes |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 480P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Lenovo |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Двухъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA |
Разрешение дисплея | 854x480 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
В наличии оригинальные Lenovo A766 MTK6589m четырехъядерный процессор 1.2 ГГц Android 4.2 WCDMA 3 г 5 дюймов 854*480 3 г 5MP Android телефон GPS WIFI
Набор | Пакет | Изображения |
Стандартный | Стандартный пакет ( 2000 мАч аккумулятор X 1 X зарядное устройство 1 usb-кабель x 13.5 мм наушники х 1) | |
Добавить силиконовый чехол | Стандартный пакет + силиконовый чехол x 1 | |
Добавить 8 ГБ TF карты | Стандартный пакет + 8 ГБ TF карта x 1 | |
Добавить 16 ГБ TF карты | Стандартный пакет + 16 ГБ TF карта x 1 | |
Добавить 32 ГБ TF карты | Стандартный пакет + 32 ГБ TF карта x 1 |
Модель | Lenovo A766 |
Группа | 2 г: GSM 900/1800/1900 |
3 г: WCDMA 900/2100 мГц | |
Сим-карты | Двойной карточки двойной режим ожидания |
Обслуживание клиентов обеспечивают | Разблокирована |
Стиль | Бар |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Пластик |
Системы | |
OS | Android OS 4.2 |
Процессор | MTK6589M четырехъядерный процессор, 1.2 ГГц |
ROM | 4 ГБ ( Система 2 ГБ, Пользователи на самом деле использовать 2 ГБ) |
Оперативной памяти | 512 МБ |
Экран | |
Размер дисплея | 5.0 дюймов |
Тип | IPS + FWVGA емкостный экран |
Разрешение | 845x480 пикселей |
Экран Цвет | 16000 К цвета |
Поддержка форматов | |
Тип мелодий | Полифонические/MP3 |
Аудио формат файла | MP3/ACC/AMR/OGG/M4A/MID/WMA/FLAC/APE/AAC/WAV |
Видео формат файла | MP4/H.263/H.264/RMVB/FLV720p |
Формат файла изображения | JPEG/PNG/GIF/BMP |
E-BOOK формата | TXT/CHM/DOC/HTML |
FM-радио | Да |
Наушники порт | 3.5 мм |
Карты | Поддержка карты памяти до 32 ГБ продлен |
Передача данных и связь | |
Передачи данных | USB/ |
Мобильный интернет | WAP/Wi-Fi |
Общие | |
Язык | Поддержка нескольких языков в телефон |
Камеры/Разрешение изображения | 5.0MP задняя камера |
Телефонная книга | 500 |
Сообщение | SMS/MMS |
Вход | Рукописные/клавиатура |
ТВ | Нет |
JAVA | Нет |
Wi-Fi | Да, 802.11 a/b/g/n, поддержка Wi-Fi прямой и DLNA |
Bluetooth | 4.0 |
Датчик гравитации | Да |
Мульти-сенсорный | Да |
Размеры | 142.0x73.0x9.5 мм |
Вес нетто (включая батареи) | 145 г |
Время ожидания | Теоретически 140 часов |
Другие функции | 3 г, Wi-Fi, FM |
Bluetooth-гарнитура, электронных книг, электронной почты, обмена сообщениями, обои, календарь, | |
Калькулятор, часы, фотоаппарат, компас и др | |
Пакет | |
Размер | 190x149x45 мм |
Вес | 550 г |
Аксессуары | 1x2000 мАч батареи |
1x3.5 мм наушники | |
1 x USB кабель | |
1 x зарядное устройство |