Название | Значение |
Производитель процессора | Qualcomm |
Камера | 8 MP |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Время Разговора | About 6~8 Hours |
ПЗУ | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Модель Xiaomi | Redmi 2 |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 2200mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 134x67.2x9.4mm |
Camrea | Front:2MP Back:8MP |
GPU | Adreno 306 |
CPU | Snapdragon 410 MSM8916 Quad Core 1.2GHz |
2G | GSM:900/1800MHz |
3G | WCDMA:900/1900/2100MHz |
4G | TDD-LTE:2555-2575MHz FDD-LTE:2100/1800MHZ |
OS | MIUI 6 Base on Android |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Xiaomi |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 4,7 |
Google играть | Да |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 1 ГБ |
Официальный стандарт | 1x Xiaomi redmi + 1x зарядное устройство + 1x Руководство пользователя + 1x микро USB кабель |
Добавить Обложки | Официальный Стандарт + 1x Оригинальная Защитная крышка |
Добавить 32 ГБ TF карты | Официальный Стандарт + 1x32 ГБ TF карты |
Добавить Xiaomi наушники | Официальный Стандарт + 1x Xiaomi поршень наушники Ценится упаковка |
Добавить Оригинал Флип случае | Официальный Стандарт + 1x Оригинальные Флип ок SE (случайный цвет) |
Связанные Аксессуары: |
Основные моменты:
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Модель | Xiaomi redmi 2 |
Время выхода на рынок | 2015 | |
OS | MIUI 6 на базе Android 4.4 | |
Процессор | Qualcomm MSM8916 четырехъядерный процессор 1.2 ГГц | |
GPU | Adreno 306 | |
Сим-карты | Двойной микро sim-карты | |
Литий-полимерный | 2200 мАч | |
Хранения | Оперативной памяти | 1 ГБ |
ROM | 8 ГБ | |
Макс | Поддержка карты памяти до 32 ГБ | |
Внимание | Фактический доступна Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Хранения могут быть проверены в нашем AnTuTu фотографии и это меньше Спецификация данных. Мы не можем принять спор для ROM/RAM данных Разница. | |
Сети | Мобильная и Беспроводная связь | Поддерживает 4 г (TDD-LTE, fdd-lte) 3 г (wcdma) и 2 г (gsm) сетей |
2 г | GSM 900/1800 мГц | |
3 г | WCDMA 900/1900/2100 мГц | |
4 г | TDD-LTE 2555-2575 мГц FDD-LTE 2100/1800 мГц | |
Вы можете проверить сетей работают вашей сим-карты, чтобы увидеть, какая группа поддержки карты. | ||
Bluetooth | Да, 4.0 | |
WLAN | Да, 802.11b/g/n | |
Экран | Дисплей | 4.7 дюймов |
Тип | IPS | |
Разрешение | 1280x720 пикселей | |
Multitouch | Да, 10 точки касания | |
Плотность пикселей | 312PPI | |
Камеры | Фронтальная камера | 2.0MP |
Задняя камера | 8.0MP | |
Видео | 1080 P | |
Авто Фокус | Поддержка | |
Датчики | G-датчик | Да |
Датчик света | Да | |
P-датчик | Да | |
Пакет Содержание | 1x Xiaomi redmi 2 | |
1x зарядное устройство | ||
1 x USB кабель | ||
1 X Руководство пользователя |