Название | Значение |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 1 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | 4-6 |
ПЗУ | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 3200mah |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Размер дисплея | 5,5 |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 131*66.3*7.6mm |
Производитель | Другой |
Model Number | VK700 |
Color | black , white |
Screen LCD Type | IPS |
is_customized | Yes |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 720P |
Цвет дисплея | Цвет |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | WCDMA |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
VK700 3 г смартфон
MTK6582 четырехъядерный процессор
Оперативной памяти 1 ГБ + ROM 8 ГБ
5.5 "hd IPS экран
Модель: | VK700 | ||
Особенности: | MTK пятого поколения высокоскоростных смарт-чип, MTK6582-1.3G МГц Четырехъядерные процессоры RAM: 1 г/ROM: 8 г) дуги сенсорный, 5.5" HD экран, IPS 1280x720 пикселей, Android 4.4, WCDMA/GSM, в четыре полосы, Мобильная точка доступа, WiFi, GPS + AGPS, датчик гравитации, датчик приближения, 7.9 мм тонкое тело ACME, 3200 мАч литий-ионный аккумулятор | ||
Позиционирование: | Ультра-тонкий Android площадку (Android 4.4) | ||
MTK6582-1.3G МГц Четырехъядерные процессоры высокоскоростной платформы обработки | |||
Внутреннее ОЗУ: 1 г/ROM: 8 г | |||
5.5 "HD IPS 1280*720 | |||
13MP AF + 5-Мп фронтальная камера, вспышка | |||
3 г (WCDMA/GSM) | |||
8.3 мм тонкое тело ACME | |||
3200 мАч литий-ионный аккумулятор | |||
Оснащен Android 4.4 | |||
GPS + AGPS глобального позиционирования системы навигации | |||
3 г, поддержка WiFi 802.11b/g, край, HSDPA, HSUPA | |||
Датчик гравитации, сенсор близости датчик | |||
Мобильный AP | |||
Поддержка нескольких языков | |||
Внешний вид: | КПК дуги сенсорный экран | ||
Размер: | 131*66.3*7.6 мм | ||
Жесткий платформа: | MTK6582-1.3G МГц Четырехъядерные процессоры | ||
Внутренние: | Оперативная память: 1 г + ROM: 8 г | ||
ОС: | Android 4.4 | ||
MS режим: | WCDMA/GSM | ||
Cound и удобство группы: | WCDMA 2100/850 (HSDPA) и GSM 850/900/1800/1900 | ||
Сим-карты: | Две сим-карты, двойной режим ожидания | ||
Навигация: | GPS + AGPS Навигатор | ||
Дисплей: | 5.5 "IPS 1280*720 пикселей | ||
Камера: | 13MP AF + 5-Мп фронтальная камера, вспышка | ||
Видео экран: | Записи видео со звуком | ||
Беспроводной передачи: | 3 г, Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.0, край, HSDPA, HSUPA | ||
Модем Особенности: | Беспроводной AP (Мобильный AP) | ||
HSUPA: | Поддержка 5.76 Мбит/с | ||
HSDPA: | Поддержка 7.2 Мбит/с | ||
Датчик света: | Поддержка | ||
Датчик расстояния: | Поддержка | ||
Датчик гравитации: | Поддержка | ||
: | Поддержка | ||
FM: | Поддержка | ||
Java расширить: | Поддержка | ||
Музыка/видео: | Поддержка | ||
WAP браузер: | Поддержка | ||
Почерк: | Поддержка | ||
Многоязычный: | Поддержка | ||
T-FLASH карты: | Поддержка микро SD (T-FLASH) 32 г | ||
Параметр батареи: | Стандартная батарея содержания: 3200 мАч | ||
Время разговора: | 120-150 (Единицы: минуты) | ||
Время ожидания: | 120-180 (единица измерения: час) | ||
Телефонная книга: | 1000 Группа | ||
SMS/цвет сообщения: | Поддержка | ||
Разъем для наушников | 3.5 мм стандартный интерфейс | ||
Зарядки порт | Мини USB 5pin Интерфейс | ||
Цвет | Черный, белый | ||
Аксессуары: 1 Встроенная аккумуляторная батарея, 1 зарядное устройство, 1 кабель данных (5), 1 пользователя Manual.1 коробка, 1 экран протектор |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------