Название | Значение |
Тип батареи | Съёмный |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Разблокировка телефона | Да |
CPU | MTK6752 Octa Core MTK MT6752 1.7GHz x 8 |
Model | MeiZu Note(M463U) |
OS | Flyme 4 ( base on Android OS 4.4 ) |
2G | GSM:900/1800/1900MHz |
Дата выпуска | 2014 |
3G | WCDMA: 2100 / 1900 / 900 MHz |
4G | FDD-LTE :2100/1800MHz |
Производитель | Meizu |
Модель Meizu | M1 Note |
ПЗУ | 16 ГБ |
ОЗУ | 2 ГБ |
Процессор | Восьмиядерный |
Дизайн | Стержень |
Состояние | Новое |
Операционная система | Android |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Размер дисплея | 5,5 |
Цвет дисплея | Цвет |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский |
Емкость батареи (мАч) | 3140mAh |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Камера | 13.0 MP |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Размер | 150.7x75.2x8.9mm |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Оригинал Meizu M1 Примечание Meizu Примечание 5.5" 1080 P MTK6752 Octa Ядро 1.7 ГГц Две сим-13.0MP камеры Android смартфон 2 г оперативной памяти 16 г ROM
Общие | Модель | Meizu M1 noblue Примечание |
Время | Dec-14 | |
Операционная система | Flyme 4 (на базе android) | |
Процессор | MTK6752, окта ядро, 1.7 ГГц | |
GPU | Мали T760 MP2 | |
Сим-карты | Две сим-карты | |
Язык | Английский и китайский | |
Аккумулятор | 3140 мАч литий-ионный аккумулятор, не съемный | |
Хранения | Оперативной памяти | 2 ГБ |
ROM | 16 ГБ/32 ГБ | |
Хранение расширить | N/a | |
Внимание | Фактический доступна Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. | |
Мы не можем принять спор для rom/ram данные разница. | ||
Дисплей | Размер экрана | 5.5 дюймов |
Разрешение | 1920x1080 пикселей | |
Плотность пикселей | 403 PPI | |
Цвета | 16 м | |
Сенсорный экран | 10 Точка сенсорный | |
Технология экрана | GFF полное ламинирование, Gorilla Glass iii, сенсорный емкостный экран | |
Камеры | Фронтальная камера | 5.0mp, f/2.0, 69 ° широкоугольный объектив |
Камеры заднего вида | 13.0mp, f/2.2 | |
Датчик | CMOS | |
Флэш- | Двойной светодиодный | |
Характеристика | Автофокус | |
Сети | Мобильной сети | 2 г: GSM |
3 г: WCDMA | ||
4 г: LTE | ||
Wi-Fi | Да, 802.11 a/b/g/n, двухдиапазонный wi-fi, Поддержка 2.4 ГГц/5.0 ГГц | |
Bluetooth | Да, 4.0 BLE | |
Особенности | Запись | Да |
Флэш- | Да | |
GPS | Да. также поддержка ГЛОНАСС | |
Датчик | Датчик G | Поддержка |
Электронный компас | Поддержка | |
Сенсорный датчик | Поддержка | |
Датчик приближения | Поддержка | |
Датчик света | Поддержка | |
Эффект Холла Датчик | Поддержка | |
Другие | Размеры | 150.7x75.2x8.9 мм |
Вес | 146 г | |
Содержимое пакета (стандарт) | 1 x Meizu M1 примечание Телефон | |
1 x микро-USB кабель | ||
1 x зарядное устройство | ||
1 X Руководство пользователя |
ПУНКТ ФОТО посмотреть: