Название | Значение |
Model Number | Siswoo Longbow C55 |
Siswoo Model | Longbow C55 |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,5 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 8 MP |
Время Разговора | 10-15hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
4G | FDD-LTE 800/1800/2600MHz |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 4200mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 154.5*78*8.4MM |
Производитель | Другой |
Unlock Phones | Yes |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G | WCDMA 900/1900/2100MHz |
Предпродажа 4200 мАч Оригинал siswoo лучник C55 4 г LTE мобильный телефон MTK6735 64 бит Quad Core Android 5.1 леденец 5.5" IPS 2 ГБ оперативной памяти 16 ГБ ROM
Характеристика:
100% оригинал, новый бренд siswoo лучник C55
-Mediatek 6735, 64 бит, 1.5 ГГц четырехъядерный процессор
-5.5 "ips емкостный сенсорный экран (1280x720 пикселей)
-Ос Android версии 5.1
-Две камеры, 5.0MP фронтальная камера + 8.0MP задняя камера
-Поддержка карты памяти до 32 ГБ продлен
-Gsm (2 г) B2 B3 B5 B8 (850 мГц, 900 мГц, 1800 мГц, 1900 мГц)
-Wcdma (3 г) B1 B2 B8 (900 мГц, 1900 мГц, 2100 мГц)
-Fdd-lte (4 г) B3 B20 B7 (800 мГц, 1800 мГц, 2600 мГц)
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Модель | Siswoo лучник C55 | |||||||||||||||||||||
Время выхода на рынок | 2015 | ||||||||||||||||||||||
OS | Android OS 5.1 | ||||||||||||||||||||||
Процессор | MTK6735 четырехъядерный процессор | ||||||||||||||||||||||
GPU | Mali-T720 | ||||||||||||||||||||||
Сим-карты | 2 сим-карты нескольких группах | ||||||||||||||||||||||
Размер | 154.5*78*8.4 мм | ||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | 4200 мАч литий-полимерный аккумулятор | ||||||||||||||||||||||
Хранения | Оперативной памяти | 2 ГБ | |||||||||||||||||||||
ROM | 16 ГБ | ||||||||||||||||||||||
Продлить | До 32 ГБ | ||||||||||||||||||||||
Внимание | Фактический доступна Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Хранения могут быть проверены в нашем AnTuTu фотографии и это \\ 'ы менее Спецификация данных. Мы можем \\ не принимаем спор для ROM/RAM данных Разница. | ||||||||||||||||||||||
Сети | Мобильная и Беспроводная связь | Поддерживает 4 г (td/fdd-lte), 3 г (wcdma) и 2 г (gsm) сетей | |||||||||||||||||||||
2 г | GSM 850/900/1800/1900 мГц | ||||||||||||||||||||||
3 г | WCDMA 900/1900/2100 мГц | ||||||||||||||||||||||
4 г | FDD LTE 800/ 1800/ 2600 мГц | ||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Да | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да, Поддержка 2.4 Г и 5 г Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Экран | Дисплей | 5.5 дюймов | |||||||||||||||||||||
Тип | TFT | ||||||||||||||||||||||
Разрешение | HD 1280x720 пикселей | ||||||||||||||||||||||
Мульти-сенсорный | Да | ||||||||||||||||||||||
Контрастность | - | ||||||||||||||||||||||
Плотность пикселей | - | ||||||||||||||||||||||
Камеры | Фронтальная камера | 5.0MP | |||||||||||||||||||||
Задняя камера | 8.0MP | ||||||||||||||||||||||
Режим фокусировки | AF | ||||||||||||||||||||||
Датчик | CMOS сенсор | ||||||||||||||||||||||
Другие | Wi-Fi дисплей | Да | |||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||
G-датчик | Да | ||||||||||||||||||||||
GPS | Да, GPS + глонасс, Beidou pistioning | ||||||||||||||||||||||
Электронный компас | Да | ||||||||||||||||||||||
Датчик приближения | Да | ||||||||||||||||||||||
Гироскоп | - | ||||||||||||||||||||||
Барометр | - | ||||||||||||||||||||||
Датчик света | Да | ||||||||||||||||||||||
Датчик Холла | - | ||||||||||||||||||||||
Пакет Содержание | 1x siswoo C55 сотовый телефон | ||||||||||||||||||||||
1x зарядное устройство 1 X батареи | |||||||||||||||||||||||
1 x USB кабель | |||||||||||||||||||||||
1 X Руководство пользователя (английский Французский Немецкий Итальянский Испанский русский) |