Название | Значение |
Разрешение дисплея | 854x480 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 4,5 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2014 |
ОЗУ | 1 ГБ |
Doogee Model | dg450 латте |
Режим диапазона | 2SIM/Dual-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 8 MP |
Время Разговора | 150Minutes |
ПЗУ | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 2300mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий |
Размер | 135.2*66*9.3mm |
Network | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 850/2100MHz |
CPU | MT6582 Quad Core Cortex A7 1.3GHz |
OS | Android 4.2 |
Camera | Front Camera:2.0MP Back Camera:8.0MP |
TF card | Support 32GB |
SIM card | Dual SIM dual Standby |
Сотовая связь | GSM/WCDMA |
GPS | Yes |
Wifi | Yes |
Built in Memmory | 1GB RAM +4GB ROM |
Battery | 2300mAH |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Doogee |
Толщина | Тонкий (9mm-10mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Основные характеристики
Процессор | MTK6582 четырехъядерный процессор Cortex A7 1.3 ГГц |
Встроенный в память | 1 ГБ оперативной памяти 4 ГБ ROM |
Камеры | Фронтальная камера: 2.0mp; задняя камера: 8.0MP |
Аккумулятор | 2300 мАч |
Экран | 4.5 емкостный экран 854x480 |
Слот для sim-карты | 2 |
OS | Android 4.2 |
Особенности | GPS WiFi Bluetooh |
Сети | GSM: 850/900/1800/1900 мГц WCDMA: 850/2100 МГц |
Включены | 1 x зарядное устройство AC адаптер 1 X Аккумулятор 1 x наушники 1 X Кабель для передачи данных 1 х Английский Руководство пользователя |
Общие | |
Марка/модель | DOOGEE латте DG450 |
Сети | |
Сети | GSM, WCDMA |
Частота | 2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц 3 г: WCDMA 850/2100 мГц |
Передачи данных | GPRS, HSPA, край |
SIM Тип | Обыкновенные SIM, микро сим |
Слот для sim-карты | 2 |
Резервный сети | Двойной резервный сети |
Сеть Разговор | Одна сторона Разговор только |
GPS | Да |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Системы | |
Тип | Новый |
OS | Android 4.2 |
Процессор Процессор | MTK6582 Cortex A7 1.3 ГГц |
Тип процессора | Четырехъядерный процессор |
GPU | Mali-400 MP |
Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), Португальский (Португалия), Итальянский, Немецкий, Голландский, Французский, Польский, Румынский, Турецкий, Русский, Арабский, Индонезийский, Малайский, Тайский, Вьетнамский, Хинди, Иврит, Упрощенный китайский, Традиционный китайский. |
Хранения | |
Ram/rom | 1 ГБ/4 ГБ |
Ram/rom (Объем памяти, доступный) | 400 МБ/2.3 ГБ |
Карты памяти | Поддержка микро-SD/TF карт до 32 ГБ IM размер (не включены) |
Дисплей | |
Размер экрана | 4.5 дюймов |
Сенсорный экран | Емкостный экран |
Разрешение экрана | 854*480 |
Камеры | |
Камеры | 2.0 MP |
Объектив дополнительной камеры | 8.0 MP |
Видео | 1080 P |
Флэш- | Да |
Авто Фокус | Да |
Сенсорная фокусировка | Да |
Мощность | |
Емкость батареи | 2300 мАч |
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
Время разговора | 150 минут |
Время ожидания | 140 часа |
Другие особенности | |
Версии | 3.0 |
ТВ | Нет |
Радио тюнер | Да |
Датчик | G-датчик близости, сенсор освещенности, |
I/o интерфейс | Другие, микро USB, 3.5 мм, слот SIM |
Формат поддерживается | AVI/MP4/3GP/MOV/MKV/FLV/FLAC/APE /MP3/OGG/AMR/AAC/JPG/PNG/BMP/ GIF |
Программное обеспечение | Калькулятор, По электронной почте, Часы, Календарь, Галерея, Музыка, Диктофон, Браузер, Файл менеджер, ToDo, FM-радио, Видео-плеер, Поиск, И др. |
Размеры и вес | |
Размеры | 135.2*66*9.3 мм |
Вес | 120 г |
Упаковка Список | |
1 * Телефон 1 * Зарядное устройство переменного тока адаптер 1 * Аккумулятор 1 * кабель для передачи данных 1 * Наушники 1 * Английский Руководство пользователя |