Название | Значение |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Qualcomm |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | 3-5 hours |
ПЗУ | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 2150mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Норвежский,Другой |
Размер | 143 x 72 x 7.7mm |
Модель Lenovo | Другой |
OS | Vibe UI 2.0(Android 4.4) |
CPU | Snapdragon 410(MSM8916), 64bits, quad core 1.2GHz |
2G | GSM 1900/1800/900MHz |
3G | WCDMA 2100/1900/900MHz |
4G | FDD LTE 1800/2600MHz |
Camera | Front 5 MP, Rear 13.0 MP |
Google играть | Да |
Sreen | IPS |
Model Number | 91368 |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 720P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Lenovo |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,0 |
Модель | Lenovo S60W |
Группа | 2 г: GSM B2/B3/B8 (1900/1800/900 мГц) |
3 г: WCDMA B1/B2/B5 (2100/1900/900 мГц) | |
4 г: FDD-LTE b3/b7 (1800/2600 мГц) | |
Сим-карты | Две SIM-карты двойной режим ожидания |
Обслуживание клиентов обеспечивают | Разблокирована |
Стиль | Бар |
Цвет | Белый, розовый |
Материал корпуса | Пластик с металлическим каркасом |
Системы | |
OS | Vibe UI 2.0 (Android 4.4) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916), 64 бит, Четырехъядерный процессор 1.2 ГГц; GPU: Adreno 306 |
ROM | 8 ГБ |
Оперативной памяти | 2 ГБ |
Экран | |
Размер дисплея | 5.0 дюймов |
Тип | IPS, емкостный экран |
Разрешение | 1280x720 пикселей HD экран |
Поддержка форматов | |
FM-радио | Да |
Наушники порт | 3.5 мм |
Карты | Да, поддержка внешней микро SD/TF карт до 32 ГБ |
Передача данных и связь | |
Передачи данных | USB/ |
Мобильный интернет | WAP/Wi-Fi |
Общие | |
Камеры/Разрешение изображения | 5.0MP передней камеры, 1.4 μmpx точка, 4 P объектив, синего стекла Flitter; 13.0MP purecel Датчик камеры заднего вида С вспышкой, автофокусом, F2.0 большой апертурой, 84 ° широкий угол, 5 P объектив с синего стекла Flitter |
Язык | Английский, Африкаанс, Индонезийский, Bahasa Melayu, Катала, Cestina, Датский, Немецкий, Филиппинский, Французский, Hrvatski, IsiZulu, Итальянский, Суахили, Latviesu, Lietuviu, Венгерский, голландский, польский, норвежский, португальский, Романа, ретороманский, Мобильный, Slovenšina, финский, шведский, вьетнамский, турецкий, греческий, Болгарский, русский, сербский, украинский, иврит, Индии урду, арабский, Персидский, хинди, бенгали, тайский, Камбоджи, корейский, японский, упрощенный/TraditionalChinese |
Телефонная книга | 500 |
Сообщение | SMS/MMS |
Вход | Рукописные/клавиатура |
ТВ | Нет |
GPS | Да, встроенный в |
JAVA | Нет |
Wi-Fi | Да, 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Да |
Датчик гравитации | Да |
Мульти-сенсорный | Да |
Размеры | 143x72x7.7 мм/5.63X2.83x0.30 дюймов |
Вес нетто (Включая батарею) | 128 г |
Время ожидания | Около 2 ~ 3 дней |
Другие функции | 4 г, 3 г, GPS, FM, электронных книг, электронной почты, обмена сообщениями, обои, Календарь, калькулятор, часы, камеры, Подключение точка доступа, магазин игры, и т. д. |
В Пакет включено | 1 x Lenovo S60W |
1x2150 мАч батареи | |
1 x USB кабель | |
1 x зарядное устройство | |
1 X Руководство пользователя |