Название | Значение |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Huawei |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Восьмиядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Чёткость записи | 1080P |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 6,0 |
Google играть | Да |
Модель Huawei | Mate7 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2014 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Huawei |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | up to 6h |
ПЗУ | 32 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 4100mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 157mm*81mm*7.9mm |
CPU | Hisilicon Kirin 925 Octa Core |
Разблокировка телефона | Да |
Ос: Android 4.4 | Язык: Мульти-язык | ||
Процессор: Huawei Кирин 925 | Размер экрана: 6.0 дюймов | ||
Разрешение: 1920x1080 пикселей | |||
Хранения: 2 ГБ/3 ГБ оперативной памяти 16 ГБ/32 г ROM | Фронтальная камера: 5.0MP | ||
Хранения расширения: поддержка | Задняя камера: 13.0MP | ||
Батарея: 4100 мАч | Сим-карты: Две sim-карты, двойной режим ожидания | ||
Размеры: 157 мм x 81 мм x 7.9 мм | |||
Сеть: | GSM 850/900/1800/1900 мГц | ||
WCDMA 850/900/1900/2100 мГц | |||
FDD-LTE 1800/2100/2600 мГц |
|