Название | Значение |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,0 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 1 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Dual-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 5 MP |
Время Разговора | 4-6 hours |
ПЗУ | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 2400mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 143*72.2*8.8mm |
Doogee Model | Другой |
Model Number | DOOGEE X5 |
OS | Android 5.1 |
CPU | MTK6580 Quad core |
Camera | Front 2.0MP/ Rear 5.0MP support video record |
Screen | 5.0 inch IPS |
2G | GSM850/900/1800/1900 |
3G | WCDMA 850/1900/2100 |
Screen LCD Type | IPS |
is_customized | Yes |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 720P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Doogee |
Дизайн | Стержень |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Во-первых, мы предоставляем более 9 популярных моделей, чтобы хвататьна 11 ноября, 5.99 $ вы можете получить телефон, удачи.
Во-вторых, только 11 ноября цена на эту модель будет составлять $54,99. Следите за обновлениями на страницах нашего магазина!
В-третьих, при выборе любого из доступных аксессуаров во время оформления заказа на смартфон Ulefone Paris в нашем магазине вам будет предоставлена дополнительная скидка в размере $10.
В-четвертых, при оформлении заказа с помощью мобильного приложения Aliexpress вы получите дополнительную скидку на этот товар.
Больше информации о наших акциях вы найдете по ссылке http://www.aliexpress.com/store/1186519
Как купить через приложение:
Переместите мышь за сэкономить больше на приложение ", то он будет P OP до виджет, использовать ваш телефон, сканирования продукта код купить через приложение.
Примечание: если вы выбираете "добавить флип случае" вышлем закаленное стекло как подарок в пакет
Ниже Оригинал DOOGEE Вена наушники, Первоначальная цена составляет 14.99 $, Купить купить с телефон просто нужно 9.99 $, Нажмите кнопку PIC купить
Операционная система: Android OS 5.1 | Language: Multi-language | ||||||||
Процессор: MTK6580 четырехъядерный процессор | Размер экрана: 5.0 дюймов | ||||||||
GPU: Mali-450 | Разрешение: 1280*720 пикселей | ||||||||
Хранения : 1 ГБ оперативной памяти 8 ГБ ROM | Фронтальная камера: 5.0MP | ||||||||
SIM Card: Dual Micro SIM Card | Камера заднего вида: 8.0MP | ||||||||
Батарея: 2400 мАч батареи | Хранения расширения: поддержка | ||||||||
Особенности: Wi-Fi, 4.0, GPS, датчик гравитации, и др. | |||||||||
| |||||||||
|
Посмотрите на ниже форму, чтобы знать разницу между DOOGEE X5 и DOOGEE X5 профи, Выбрать модель вам нравится
DOOGEE X5 $59.99 | DOOGEE X5 | Модель | DOOGEE X5 про |
DOOGEE X5 про $79.99 |
MTK6580 1.3 ГГц, gpu: Mali-400 | Процессор | MTK6735 1.0 ГГц, gpu: Mali-720 | ||
1 ГБ | ROM | 2 ГБ | ||
8 ГБ | Оперативной памяти | 16 ГБ | ||
5.0 дюймов | Экран | 5.0 дюймов | ||
1280x720 | Разрешение | 1280x720 | ||
5.0MP + 8.0MP | Камеры | 5.0MP + 8.0MP | ||
2400 мАч | Аккумулятор | 2400 мАч | ||
Android 5.1 | Системы | Android 5.1 | ||
2 г: GSM 850/900/1800/1900 3 г: WCDMA850/1900/2100 | Сети | 2 г: GSM 850/900/1800/1900 3 г: WCDMA850/1900/2100 4 г: FDD-LTE band1/3/7/8/20 |
ОСНОВНЫЕСВЕДЕНИЯ | Модель | DOOGEE X5 |
Время выхода нарынок | 2015 июля 25-летию | |
OS | Android 5.1 | |
Процессор | MTK6580 четырехъядерный процессор | |
GPU | Мали | |
Сим-карты | 2 сим-карты двойной полосы | |
Магазин игры | Да | |
Литий-полимерный | 2400 мАч | |
Емкостьпамяти | Оперативной памяти | 1 ГБ |
ROM | 8 ГБ Фактический доступна Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости отконфигурации программного обеспечения вашего телефона. Хранения могут быть проверены в нашем AnTuTu фотографии и это меньше, чем Спецификация данных. Мы неможем принять спор для ROM/RAM данные разница. | |
Макс. | Поддержка карты памяти до 32 ГБ | |
Подключения | Мобильная иБеспроводная связь | Поддерживает 3 г (WCDMA) и 2 г (GSM) сетей |
2 г | GSM: 850/900/1800/1900 мГц | |
3 г/4 г | WCDMA: 850/1900/2100 мГц | |
Bluetooth | Да | |
WLAN | Да | |
FM-радио | Да, необходимы наушники | |
GPS | Да, построенный в, а также поддержка A-GPS | |
OTG | Да | |
Экран | Дисплей | 5.0 дюймов |
Разрешение | 1280*720 пикселей | |
Multitouch | Да | |
Плотность пикселей | 300ppi | |
Камеры | Фронтальная камера | 2.0MP |
Задняя камера | 5.0MP | |
Мультимедиа | Аудио формат | MP3, WAV, и т. д. |
Видео формат | 3GP, MP4, AVI и др | |
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG и т. д. | |
Датчики | G-датчик | Да |
Электронный компас | Да | |
Датчик света | Да | |
Пакет Содержание | 1x Мобильный телефон | |
Не входит зарядное устройство | ||
1 x USB кабель | ||
1 X Аккумулятор | ||
1 X Руководство пользователя |