Название | Значение |
work dress | print dress |
summer dress | beach dress |
Стиль | Повседневный |
Силуэт | Трапециевидный |
Рисунок | Рисунок |
Длина рукава | Без рукавов |
casual dress | party dress |
Тип рукава | Классические |
Линия талии | Естественный |
Вырез | С О-образным вырезом |
Длина платья | Выше колена, мини |
Тип ткани | Джерси |
Материал | Полиэстер,Спандекс |
Украшение | Нет |
Размер модели | women dress |
Производитель | women dress |
Пол | Женщины |
season style | spring summer autumn |
Без ремня
Размер Таблица | |||||
Размер См | Плечо | Бюст | Талия | Рукава | Длина |
S | 37-39 | 85-88 | 65-67 | - | 72-74 |
М | 38-40 | 90-93 | 70-72 | - | 74-76 |
L | 39-41 | 97-100 | 76-80 | - | 76-78 |
XL | 40-42 | 104-109 | 84-88 | - | 78-80 |
"Размер Mearsured По Себя , Иногда Имеет Некоторые Ошибки, Но Всегда В течение 3 см." |
Без ремня
Размер таблицы Rosa Boutique | |||||
Размер см | Плечо | Бюст | Талия | Рукава | Длина спины |
Хз | |||||
S | 86 | 70 | 65 | ||
М | 90 | 74 | 66 | ||
L | 94 | 78 | 67 | ||
XL | 98 | 82 | 68 | ||
XXL | |||||
XXXL | |||||
Просьба отметить, что размеры измеряются плоскими. Пожалуйста, позвольте немного несоответствие. |
Размер таблицы | |||||
Размер см | Плечо | Бюст | Талия | Рукава | Длина |
S | 37-39 | 85-88 | 65-67 | 59-61 | 72-74 |
М | 38-40 | 90-93 | 70-72 | 60-62 | 74-76 |
L | 39-41 | 97-100 | 76-80 | 61-63 | 76-78 |
XL | 40-42 | 104-109 | 84-88 | 62-64 | 78-80 |
"Размер mearsured сами, иногда некоторые ошибки, но всегда в течение 3 см." |
Размер таблицы | |||||
Размер см | Плечо | Бюст | Талия | Рукава | Длина |
S | 37-39 | 85-88 | 65-67 | 15-17 | 72-74 |
М | 38-40 | 90-93 | 70-72 | 16-18 | 74-76 |
L | 39-41 | 97-100 | 76-80 | 17-19 | 76-78 |
XL | 40-42 | 104-109 | 84-88 | 18-20 | 78-80 |
Просьба отметить, что размеры измеряются плоскими. Пожалуйста, позвольте немного несоответствие. |
Без ремня
Вы можете также как