Название | Значение |
Пол | Мужчины |
Тип изделия | Костюмы |
Индивидуального изготовления | Да |
Длина одежды | Стандартный |
Вид спереди | Плоская |
Тип застёжки | Однобортная |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Материал | Ацетат,Хлопок,Шерсть |
Тип застёжки штанов | На молнии |
Modeling clothing | slim |
clothes design details | back central vent |
fabric | woolen cloth |
collar type width | narrow collar type ( below 7cm ) |
Примечание: когда вы оплаты, пожалуйста, оставьте сообщение брюки размер
Тип: тип развивать нравственность
Артикул: 5893
Тип светодиода: узкий воротник типа (7 см)
Одежду с пуговицами: однобортный
Цвет: набор высококачественные ткани костюм
Размер: 170/88 175/92 175/92 (l) (м) (xl) 185/100 (xxl) 3 XL (оставьте свой размер могут быть настроены)
Классификация ткани: шерстяные ткани
Стиль детали: после вентиляционные отверстия
Другие бренды:
Материал: другие
Диапазон сезон: осень
Применимо сценарий: танец
Применяется объектов: молодой человек
Костюм Размер Дюйм = 2.54 см, ноги = 30.48 см, 1 см = 0.3937 дюйм(ов) | ||||||||||||||||||
Размер Высота | Груди | Долго | Ширина плеч | Окружность талии | Длина рукава | |||||||||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||||||||
М/170 см | 92 | 36 | 69 | 27 | 41 | 16 | 80 | 31 | 61 | 24 | ||||||||
Л/175 см | 96 | 38 | 71 | 28 | 42 | 16.5 | 84 | 33 | 62.5 | 24.6 | ||||||||
Xl/180 см | 100 | 39 | 73 | 29 | 43 | 17 | 88 | 34.5 | 64 | 25.2 | ||||||||
Xxl/185 см | 104 | 41 | 75 | 30 | 44 | 17.5 | 92 | 36 | 65.5 | 26 | ||||||||
3xl/190 см | 108 | 43 | 77 | 30.5 | 45 | 18 | 96 | 38 | 67 | 26.4 | ||||||||
4xl/195 см | 112 | 44 | 79 | 31 | 46 | 18.5 | 100 | 39 | 67.5 | 26.6 | ||||||||
Брюки Размер | ||||||||||||||||||
Размер | Окружность талии | Высота | Окружность бедра | Подножия рот окружности | ||||||||||||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||||||||||
29 | 74 | 29 | 100 | 39 | 86 | 34 | 31 | 12.2 | ||||||||||
30 | 76 | 30 | 101 | 39.8 | 88 | 34.6 | 32 | 15.6 | ||||||||||
31 | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 90 | 35.4 | 33 | 13 | ||||||||||
32 | 82 | 32 | 103 | 40.6 | 92 | 36 | 34 | 13.4 | ||||||||||
33 | 84 | 33 | 103 | 40.6 | 94 | 37 | 35 | 17.8 | ||||||||||
34 | 88 | 34.5 | 104 | 41 | 100 | 39 | 35 | 17.8 | ||||||||||
Там может быть 1-3 см из-за ручного погрешность измерения |
Примечание: Следующая информация приведена только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы получить подробную информацию.