Название | Значение |
Пол | Мужчины |
Тип изделия | Костюмы |
Тип посадки | Прямые |
Длина одежды | Стандартный |
Производитель | China Brand |
Вид спереди | Плоская |
Размер модели | Jacket+Pants+Vest |
Тип застёжки | Однобортная |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Материал | Хлопок |
Тип застёжки штанов | На молнии |
Следующие размер куртки
Стандарт Евро-Размер | ДЛИНА ТЕЛА | Плечо | Бюст | Рукава |
ЕВРО XS = Азии, м | 62 см 24.41" | 40 см 15.75" | 86 см 33.86" | 62 см 24.41" |
Евро = L Азии | 63 см 24.80" | 41 см 16.14" | 90 см 35.43" | 63 см 24.80" |
Евро M = Азии XL | 64 см 25.20" | 42 см 16.54" | 94 см 37.01" | 64 см 25.20" |
Евро L = Азии 2XL | 65 см 25.59" | 43 см 16.93" | 98 см 38.58" | 65 см 25.59" |
Следующие размер жилет
Стандарт Евро-Размер | ДЛИНА ТЕЛА | Плечо | Бюст |
ЕВРО XS = Азии, м | 51 см 20.08" | 30 см 11.81" | 76 см 29.92" |
Евро = L Азии | 52 см 20.47" | 31 см 12.20" | 80 см 31.50" |
Евро M = Азии XL | 53 см 20.87" | 32 см 12.60" | 84 см 33.07" |
Евро L = Азии 2XL | 54 см 21.26" | 33 см 12.99" | 88 см 34.65" |
Следующие размер брюки
Стандарт Евро-Размер | Талия | Бедра | Брюки Длина |
ЕВРО XS = Азии, м | 74 см 29.13" | 52 см 20.47" | 101 см 39.76" |
Евро = L Азии | 78 см 30.71" | 54 см 21.26" | 102 см 40.16" |
Евро M = Азии XL | 84 см 33.07" | 56 см 22.05" | 103 см 40.55" |
Евро L = Азии 2XL | 87 см 34.25" | 58 см 22.83" | 104 см 40.94" |
Советы: Нажмите изображения ниже, чтобы найти ваши любимые продукты.