Название | Значение |
Материал | Хлопок,Полиэстер,Акриловый |
Толщина | Средний |
Размер модели | 8520 |
Вид спереди | Плоский |
Пол | Мужчины |
Тип изделия | Полная длина |
Тип посадки | Широкие |
Производитель | china |
Линия талии | Средняя |
Тип ткани | Вельвет |
Длина | Полная длина |
Украшение | Вышивка |
Тип штанов | Прямые |
Стиль | Кэжуал |
Начать
|
Как только вы ваше тело измерений, обратитесь размер диаграмма на продукт Страниц для самого элемента Измерения, чтобы определить, какой размер вам нужно приобрести.
1 размер диаграммы
Размер | Ширина талии (см) | Бедра ширина (см) | Брюки Длина (см) |
М | 75 | 110 | 102 |
L | 78 | 113 | 104 |
XL | 81 | 116 | 106 |
XXL | 85 | 120 | 108 |
* Эти диаграммы только для справки. Подходит может варьироваться в зависимости от конструкции, материалы и производителя.