Название | Значение |
Материал подошвы | Резиновый |
shoe size | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
upper's surface material | others |
Listing of the year season | others |
function | wear-resistant |
Название раздела | Взрослые |
Тип Спортивной Обуви | Теннисные Обуви |
Подходит для | Твёрдое покрытие |
Производитель | WARRIOR |
Технология | FREE FLEXIBLE |
Пол | Унисекс |
Примечание: Следующая информация приведена только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы получить подробную информацию.
Варианты | Количество |
---|---|
Белый. 34 | 661 |
Белый. 35 | 652 |
Белый. 36 | 638 |
Белый. 37 | 626 |
Белый. 38 | 634 |
Белый. 39 | 645 |
Белый. 40 | 627 |
Белый. 41 | 623 |
Белый. 42 | 631 |
Белый. 43 | 647 |
Белый. 44 | 88 |
Белый. 45 | 88 |
Примечание: Следующая информация приведена только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы получить подробную информацию.